Почти 2 миллиона гривен собираются потратить городские власти на ремонт сетей наружного освещения Артемовска, Часов Яра и Соледара в 2013 году. Планируется капитально отремонтировать 876 светильников на 84-х улицах и переулках и в 4-х скверах. Устаревшие лампы типа ЛОН и ДРЛ заменят на экономичные натриевые, а воздушные линии - на кабельные.
Одна 150-ваттная натриевая лампа, имеющая характерное оранжеватое свечение, заменяет 250-ваттную лампу ДРЛ или две 500-ваттных лампы накаливания, давая при этом больше света и имея срок службы в 20 раз (!) больше лампы накаливания или в 1,5 раза больше ртутной. После замены всех существующих ламп накаливания и ртутных ламп на натриевые власти рассчитывают сэкономить ни много, ни мало, а более 250 тысяч гривен. В этом году планируется сделать светлыми улицы и переулки, а в последующие два - дворовые территории. Финансирование планируется из местного (в Артемовске), государственного и местного (Часов Яр, Соледар) бюджетов и средств предприятий.
В приведенной ниже таблице показано, на каких улицах власти обещают сделать светлее уже в этом году и сколько светильников будет заменено на современные.
№ п/п | Наименование улицы | Количество светильников |
1 | пер. 2 Алебастровый | 6 |
2 | пер. 1 Артема | 2 |
3 | пер. 5 Артема | 3 |
4 | тупик Больничный | 3 |
5 | пер. Ватутина | 13 |
6 | пер. Виноградный | 2 |
7 | пер. 2 Вокзальный | 6 |
8 | пер. Дачный | 4 |
9 | ул. Декабристов | 14 |
10 | пер. Декабристов | 5 |
11 | пер. 1 Дружбы | 5 |
12 | пер. 2 Дружбы | 4 |
13 | ул. Зеленая | 8 |
14 | пер. Индустриальний | 7 |
15 | пер. Калинина | 15 |
16 | пер. Кирова | 2 |
17 | пер. 2 Кирпичный | 2 |
18 | пер. Кооперативный | 6 |
19 | ул. Колхозная | 4 |
20 | ул. З. Космодемьянськой | 3 |
21 | ул. О. Кошевого | 3 |
22 | пер. Красный | 4 |
23 | пер. Краснознаменный | 5 |
24 | пер. 2 Красносельський | 3 |
25 | пер. 3 Красносельський | 3 |
26 | пер. 1 Краснофлотский | 7 |
27 | пер. 2 Краснофлотский | 4 |
28 | ул. Крайняя | 11 |
29 | пер. Кузнечный | 6 |
30 | ул. Крылова | 9 |
31 | ул. 1 - я Лесная | 7 |
32 | ул. Лётчиков | 12 |
33 | ул. И. Левченко | 6 |
34 | пер. К. Либкнехта | 2 |
35 | пер. 3 Ломоносова | 2 |
36 | тупик Ломоносова | 2 |
37 | ул. К. Маркса | 6 |
38 | пер. 2 Михайловский | 2 |
39 | ул. Морская | 9 |
40 | ул. Народная | 3 |
41 | ул. Нижняя | 6 |
42 | ул. Носакова | 7 |
43 | пер. 1 Октябрьский | 12 |
44 | пер. 2 Октябрьский | 3 |
45 | пер. Островского | 7 |
46 | тупик Островского | 3 |
47 | пер. 1 Партизанский | 5 |
48 | пер. 2 Партизанский | 7 |
49 | пер. Полярний | 5 |
50 | пер. 1 Пролетарский | 5 |
51 | ул. Профсоюзная | 11 |
52 | пер. Профсоюзный | 3 |
53 | пер. Победы | 4 |
54 | пер. 3 Пушкина | 5 |
55 | пер. 4 Пушкина | 2 |
56 | пер. 2 Речной | 2 |
57 | ул. Свердлова | 6 |
58 | ул. Серова | 4 |
59 | ул. Сосюры | 3 |
60 | пер. 1-й Совнаркома | 3 |
61 | пер. 2-й Совнаркома | 3 |
62 | пер. Тихий | 2 |
63 | ул. Толбухина | 5 |
64 | пер. Узкий | 6 |
65 | пер. Филатова | 2 |
66 | пер. 1 Фрунзе | 4 |
67 | пер. 2 Фрунзе | 6 |
68 | пер. Харьковский | 4 |
69 | ул. Чаплина | 5 |
70 | пер. Чаплина | 2 |
71 | пер. Черняховского | 3 |
72 | пер. Циолковского | 6 |
73 | ул. Циолковского | 10 |
74 | ул. Центральная | 6 |
75 | пер. Центральный | 2 |
76 | ул. К. Цеткин | 9 |
77 | пер. 1 Шевченко | 10 |
78 | пер. 2 Шевченко | 4 |
79 | пер. 3 Шевченко | 8 |
80 | пер. Школьный | 4 |
81 | пер. Южный | 3 |
82 | ул. Загородняя | 6 |
83 | ул. Нестерова | 2 |
84 | пер. Кирпичный | 18 |
Добавят светильников и на улицы с интенсивным автомобильным движением:
1 | ул. Леваневского | 5 |
2 | ул. 60 лет образования СССР | 17 |
3 | ул. Петровского | 10 |
4 | ул. П. Лумумбы | 9 |
5 | ул. Речная | 17 |
6 | ул. Чайковского | 53 |
7 | пер. Чайковского | 8 |
8 | ул. Тевосяна | 5 |
9 | пер. Первомайский | 8 |
10 | ул. Сибирцева | 40 |
11 | ул. Веселая | 4 |
12 | ул. Дзержинского | 4 |
13 | ул. Гоголя | 3 |
14 | ул. Шевченко | 14 |
15 | ул. Куйбышева | 8 |
16 | пер. 2 Ломоносова | 6 |
И в добавок ко всему планируется осветить еще 3 сквера и бульвар Металлургов
1 | Сквер им. Чаплина по ул. Горького | 12 |
2 | Сквер около самолета по ул. Корсунского | 20 |
3 | Бульвар Металлургов | 160 |
4 | Сквер в границах улиц Артема, Советской, Привокзальной (возле станции Артемовск-1) | 20 |
Вечерний Бахмут
влажность: давление: ветер: |