Адрес: ул. Космонавтов, 4
Телефоны: +38 (0627) 41-23-78 (справочная), 41-22-79 (дежурный)
Расписание пассажирских поездов | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Маршрут | Периодичность с начальной станции | Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт |
96 | Бахмут-Харьков-Мариуполь | по нечетным, при двух нечетных 29,31,3 | 15:30 | 08:49 | |
96 | Мариуполь-Харьков-Бахмут | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 14:25 | ||
142 | Бахмут-Львов | ежедневно | 23:20 | 04:21 | |
142 | Львов-Бахмут | ежедневно | 18:30 |
Расписание пригородных поездов | ||||
---|---|---|---|---|
№ поезда | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Лиманское направление | ||||
6228 | Курдюмовка - Лиман | 05:31 | 4 | 05:35 |
6222 | Курдюмовка - Лиман | 07:52 | 3:49 | 11:35 |
6222 | Курдюмовка - Святогорск | 13:56 | 4 | 14:00 |
6076 | Курдюмовка - Святогорск | 17:52 | 3 | 17:55 |
6240 | Курдюмовка - Лиман | 20:26 | 2 | 20:28 |
Никитовское направление | ||||
6220/6221 | Славянск - Курдюмовка | 06:38 | 3 | 06:41 |
6223 | Лиман - Курдюмовка | 10:18 | 2:34 | 12:45 |
6074/6075 | Славянск - Курдюмовка | 15:08 | 1:39 | 16:37 |
6239 | Лиман - Курдюмовка | 19:19 | 1 | 19:20 |
6227 | Лиман - Бахмут | 22:08 | - | - |
В бесплатном пакете размещение информации в данном разделе не предусмотрено
В бесплатном пакете размещение информации в данном разделе не предусмотрено