Обогрев стандартной "двушки" в холодные месяцы будет стоить на 300-400 грн дороже.
Прогнозы относительно резкого подорожания отопления в Бахмуте начали сбываться: ООО "Бахмут-Энергия" официально объявило о намерении повысить тарифы на тепло для населения и бизнеса. Причём если для населения рост будет относительно умеренным (15-18%), то для бюджета и для бизнеса рост будет "ударным" - почти вдвое.
Теплосеть назвала три причины для подорожания: рост цены на газ на 15% для населения и на 265% для бюджетных организаций и других потребителей, подорожание электроэнергии на 14%-21% от учтённых в действующем тарифе, повышение прожиточного минимума на 4,8%.
Населённый пункт | Действующий тариф | Новый тариф | Новый тариф с НДС | Рост, грн/Гкал | Рост, % |
Бахмут, население | 1542,16 | 1801,88 | 2162,27 | 259,72 | 16,8 |
Бахмут, бюджет и другие потребители | 1542,16 | 2961,49 | 3559,79 | 1419,33 | 92 |
Бахмут, В. Першина, 20, население | 1378,13 | 1590,35 | 1908,42 | 212,22 | 15,4 |
Бахмут, В. Першина, 20, другие потребители | 1378,13 | 2708,24 | 3249,89 | 1330,11 | 96,5 |
Бахмут, ул. Сибирцева, 172 | 1337,73 | 1567,47 | 1880,96 | 229,74 | 17,2 |
Красная Гора, ул. Первомайская, 20а | 1803,94 | 1931,10 | 2317,32 | 127,16 | 7 |
Красная Гора, ул. Мира, 2б | 1677,18 | 1884,82 | 2261,78 | 207,64 | 12,4 |
Соледар, население | 1727,66 | 2110,56 | 2532,67 | 382,9 | 22 |
Соледар, бюджет и другие потребители | 1727,66 | 3171,02 | 3805,22 | 1443,36 | 83,5 |
Новые тарифы ещё должны быть утверждены на заседании исполкома. Практика показывает, что эта процедура - обычная бюрократическая формальность.
влажность: давление: ветер: |